Penerangan Produk
Maklumat Piawai - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Bebibir Paip dan Kelengkapan Bebibir
Piawaian ASME B16.5 merangkumi pelbagai aspek bebibir paip dan kelengkapan bebibir, termasuk penarafan tekanan-suhu, bahan, dimensi, toleransi, penandaan, pengujian dan penetapan bukaan untuk komponen ini. Piawaian ini merangkumi bebibir dengan penetapan kelas penarafan antara 150 hingga 2500, meliputi saiz dari NPS 1/2 hingga NPS 24. Ia menyediakan keperluan dalam unit metrik dan AS. Penting untuk diperhatikan bahawa piawaian ini terhad kepada bebibir dan kelengkapan bebibir yang diperbuat daripada bahan tuangan atau tempaan, termasuk bebibir buta dan bebibir pengurangan khusus yang diperbuat daripada bahan tuangan, tempaan atau plat.
Bagi bebibir paip dan kelengkapan bebibir yang lebih besar daripada 24" NPS, ASME/ANSI B16.47 harus dirujuk.
Jenis Flange Biasa
● Bebibir Gelincir: Bebibir ini biasanya terdapat dalam ANSI Kelas 150, 300, 600, 1500 & 2500 sehingga 24" NPS. Ia "gelincir" ke atas paip atau hujung pemasangan dan dikimpal pada kedudukannya, membolehkan kimpalan fillet di dalam dan di luar bebibir. Versi pengurangan digunakan untuk mengurangkan saiz talian apabila ruang terhad.
● Bebibir Leher Kimpal: Bebibir ini mempunyai hab tirus panjang yang tersendiri dan peralihan ketebalan yang lancar, memastikan sambungan kimpal penembusan penuh pada paip atau kelengkapan. Ia digunakan dalam keadaan servis yang teruk.
● Bebibir Sambungan Pusingan: Dipasangkan dengan hujung stub, bebibir sambungan pussingan diselitkan pada kelengkapan hujung stub dan disambungkan melalui kimpalan atau cara lain. Reka bentuknya yang longgar membolehkan penjajaran mudah semasa pemasangan dan pembongkaran.
● Bebibir Sokongan: Bebibir ini tidak mempunyai permukaan yang timbul dan digunakan dengan cincin sokongan, memberikan penyelesaian yang kos efektif untuk sambungan bebibir.
● Bebibir Berulir (Diskru): Digerudi untuk dipadankan dengan diameter dalam paip tertentu, bebibir berulir dimesin dengan ulir paip tirus di bahagian belakang, terutamanya untuk paip gerudi yang lebih kecil.
● Bebibir Kimpal Soket: Menyerupai bebibir gelincir, bebibir kimpal soket dimesin agar sepadan dengan saiz soket paip, membolehkan kimpalan fillet di bahagian belakang untuk memastikan sambungan kukuh. Ia biasanya digunakan untuk paip gerek yang lebih kecil.
● Bebibir Buta: Bebibir ini tidak mempunyai lubang tengah dan digunakan untuk menutup atau menyekat hujung sistem perpaipan.
Ini adalah beberapa jenis bebibir paip yang biasa digunakan dalam pelbagai aplikasi perindustrian dan komersial. Pemilihan jenis bebibir bergantung kepada faktor seperti tekanan, suhu dan jenis bendalir yang diangkut, serta keperluan projek tertentu. Pemilihan dan pemasangan bebibir yang betul adalah penting untuk operasi sistem perpaipan yang selamat dan cekap.
Spesifikasi
| ASME B16.5: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
| EN 1092-1: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
| DIN 2501: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
| GOST 33259: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
| SABS 1123: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
Bahan Flange
Bebibir dikimpal pada paip dan muncung peralatan. Oleh itu, ia diperbuat daripada bahan berikut;
● Keluli karbon
● Keluli aloi rendah
● Keluli tahan karat
● Gabungan bahan Eksotik (Stub) dan bahan sokongan lain
Senarai bahan yang digunakan dalam pembuatan diliputi dalam ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 - Bebibir Paip dan Kelengkapan Bebibir NPS ½” hingga 24”
● ASME B16.47 - Bebibir Keluli Diameter Besar NPS 26” hingga 60”
Grad bahan tempa yang biasa digunakan ialah
● Keluli Karbon: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Keluli Aloi: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Keluli Tahan Karat: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Dimensi Flange Slip-on Kelas 150
| Saiz dalam Inci | Saiz dalam mm | Diameter Luar. | Bebibir Tebal. | Hab OD | Panjang Flange | Diameter RF. | Ketinggian RF | PCD | Lubang Soket | Bilangan Bolt | Saiz Bolt UNC | Panjang Bolt Mesin | Panjang Stud RF | Saiz Lubang | Saiz Stud ISO | Berat dalam kg |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Dimensi Flange Leher Kimpalan Kelas 150
| Saiz dalam Inci | Saiz dalam mm | Diameter Luar | Ketebalan Flange | Hab OD | Leher Kimpal OD | Panjang Leher Kimpalan | Lubang | Diameter RF | Ketinggian RF | PCD | Muka Kimpalan |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Lubang leher kimpalan diperoleh daripada jadual paip | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Dimensi Flange Buta Kelas 150
| Saiz | Saiz | Luar | Bebibir | RF | RF | PCD | Tiada daripada | Saiz Bolt | Bolt Mesin | Stud RF | Saiz Lubang | ISO Stud | Berat |
| A | B | C | D | E | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Gred
| ASME B16.5: Bebibir Paip dan Kelengkapan Bebibir | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
| EN 1092-1: Bebibir dan Sambungannya - Bebibir Bulat untuk Paip, Injap, Kelengkapan dan Aksesori, PN Ditetapkan - Bahagian 1: Bebibir Keluli | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi
|
| DIN 2501: Bebibir dan Sambungan Berlapik | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
| GOST 33259: Bebibir untuk Injap, Kelengkapan dan Saluran Paip untuk Tekanan ke PN 250 | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
| SABS 1123: Bebibir untuk Paip, Injap dan Kelengkapan | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
Proses Pembuatan
Kawalan Kualiti
Pemeriksaan Bahan Mentah, Analisis Kimia, Ujian Mekanikal, Pemeriksaan Visual, Pemeriksaan Dimensi, Ujian Lengkungan, Ujian Perataan, Ujian Hentaman, Ujian DWT, Pemeriksaan Tanpa Musnah(UT, MT, PT, Sinar-X,), Ujian Kekerasan, Ujian Tekanan, Ujian Kebocoran Tempat Duduk, Ujian Metalografi, Ujian Kakisan, Ujian Rintangan Api, Ujian Semburan Garam, Ujian Prestasi Aliran, Ujian Tork dan Tujahan, Pemeriksaan Mengecat dan Salutan, Semakan Dokumentasi…..
Penggunaan & Aplikasi
Bebibir merupakan bahagian industri penting yang digunakan untuk menyambungkan paip, injap, peralatan dan komponen perpaipan lain. Ia memainkan peranan penting dalam menyambung, menyokong dan menutup sistem perpaipan. Bebibir berfungsi sebagai komponen penting dalam pelbagai aplikasi perindustrian, termasuk:
● Sistem Perpaipan
● Injap
● Peralatan
● Sambungan
● Pengedap
● Pengurusan Tekanan
Pembungkusan & Penghantaran
Di Womic Steel, kami memahami kepentingan pembungkusan yang selamat dan penghantaran yang boleh dipercayai dalam penghantaran kelengkapan paip berkualiti tinggi kami ke depan pintu anda. Berikut ialah gambaran keseluruhan prosedur pembungkusan dan penghantaran kami untuk rujukan anda:
Pembungkusan:
Bebibir paip kami dibungkus dengan teliti untuk memastikan ia sampai kepada anda dalam keadaan sempurna, sedia untuk keperluan industri atau komersial anda. Proses pembungkusan kami merangkumi langkah-langkah utama berikut:
● Pemeriksaan Kualiti: Sebelum pembungkusan, semua bebibir menjalani pemeriksaan kualiti yang teliti untuk mengesahkan bahawa ia memenuhi piawaian ketat kami untuk prestasi dan integriti.
● Salutan Pelindung: Bergantung pada jenis bahan dan aplikasi, bebibir kami mungkin menerima salutan pelindung untuk mencegah kakisan dan kerosakan semasa pengangkutan.
● Penggabungan Selamat: Bebibir diikat bersama dengan selamat, memastikan ia kekal stabil dan dilindungi sepanjang proses penghantaran.
● Pelabelan dan Dokumentasi: Setiap bungkusan dilabelkan dengan jelas dengan maklumat penting, termasuk spesifikasi produk, kuantiti dan sebarang arahan pengendalian khas. Dokumentasi yang berkaitan, seperti sijil pematuhan, juga disertakan.
● Pembungkusan Tersuai: Kami boleh memenuhi permintaan pembungkusan khas berdasarkan keperluan unik anda, memastikan bebibir anda disediakan tepat seperti yang diperlukan.
Penghantaran:
Kami bekerjasama dengan rakan kongsi penghantaran yang bereputasi baik untuk menjamin penghantaran yang andal dan tepat pada masanya ke destinasi yang anda tentukan. Pasukan logistik kami mengoptimumkan laluan penghantaran untuk meminimumkan masa transit dan mengurangkan risiko kelewatan. Untuk penghantaran antarabangsa, kami mengendalikan semua dokumentasi dan pematuhan kastam yang diperlukan untuk memudahkan pelepasan kastam yang lancar. Kami menawarkan pilihan penghantaran yang fleksibel, termasuk penghantaran dipercepatkan untuk keperluan segera.

















