Penerangan Produk
Maklumat Standard - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Bebibir Paip dan Kelengkapan Bebibir
Piawaian ASME B16.5 merangkumi pelbagai aspek bebibir paip dan kelengkapan bebibir, termasuk penarafan suhu tekanan, bahan, dimensi, toleransi, penandaan, ujian dan penetapan bukaan untuk komponen ini.Piawaian ini termasuk bebibir dengan penetapan kelas penarafan antara 150 hingga 2500, meliputi saiz dari NPS 1/2 hingga NPS 24. Ia menyediakan keperluan dalam kedua-dua unit metrik dan AS.Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa piawaian ini terhad kepada bebibir dan kelengkapan bebibir yang diperbuat daripada bahan tuang atau tempa, termasuk bebibir buta dan bebibir penurun khusus yang diperbuat daripada bahan tuang, palsu atau plat.
Untuk bebibir paip dan kelengkapan bebibir lebih besar daripada 24" NPS, ASME/ANSI B16.47 hendaklah dirujuk.
Jenis Bebibir Biasa
● Bebibir Slip-On: Bebibir ini biasanya disimpan dalam ANSI Kelas 150, 300, 600, 1500 & 2500 sehingga 24" NPS. Ia "tergelincir" pada paip atau hujung pemasangan dan dikimpal dalam kedudukan, membolehkan kedua-dua kimpalan fillet dalam dan luar versi Pengurangan digunakan untuk mengurangkan saiz garisan apabila ruang terhad.
● Bebibir Leher Kimpalan: Bebibir ini mempunyai hab tirus panjang yang berbeza dan peralihan ketebalan yang lancar, memastikan sambungan kimpalan penembusan penuh ke paip atau pemasangan.Ia digunakan dalam keadaan perkhidmatan yang teruk.
● Bebibir Sambung Punggung: Dipasangkan dengan hujung stub, bebibir sambungan pusingan tergelincir di atas pemasangan hujung stub dan disambungkan dengan kimpalan atau cara lain.Reka bentuk longgarnya membolehkan penjajaran mudah semasa pemasangan dan pembongkaran.
● Bebibir Penyokong: Bebibir ini tidak mempunyai muka terangkat dan digunakan dengan gelang sokongan, memberikan penyelesaian kos efektif untuk sambungan bebibir.
● Bebibir Berulir (Berskru): Bosan untuk memadankan diameter dalam paip tertentu, bebibir berulir dimesin dengan benang paip tirus di bahagian belakang, terutamanya untuk paip gerudi yang lebih kecil.
● Bebibir Kimpalan Soket: Menyerupai bebibir slip-on, bebibir kimpalan soket dimesin untuk memadankan soket saiz paip, membenarkan kimpalan fillet di bahagian belakang untuk memastikan sambungan.Ia biasanya digunakan untuk paip gerek yang lebih kecil.
● Bebibir Buta: Bebibir ini tidak mempunyai lubang tengah dan digunakan untuk menutup atau menyekat hujung sistem paip.
Ini adalah beberapa jenis bebibir paip yang biasa digunakan dalam pelbagai aplikasi perindustrian dan komersial.Pilihan jenis bebibir bergantung pada faktor seperti tekanan, suhu, dan jenis bendalir yang diangkut, serta keperluan projek khusus.Pemilihan dan pemasangan bebibir yang betul adalah penting untuk operasi sistem paip yang selamat dan cekap.
Spesifikasi
ASME B16.5: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
EN 1092-1: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
DIN 2501: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
GOST 33259: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
SABS 1123: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
Bahan Bebibir
Bebibir dikimpal pada paip dan muncung peralatan.Sehubungan itu, ia dihasilkan daripada bahan berikut;
● Keluli karbon
● Keluli aloi rendah
● Keluli tahan karat
● Gabungan bahan Eksotik (Stub) dan bahan sokongan lain
Senarai bahan yang digunakan dalam pembuatan diliputi dalam ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Bebibir Paip dan Kelengkapan Bebibir NPS ½” hingga 24”
● ASME B16.47 -Bebibir Keluli Berdiameter Besar NPS 26” hingga 60”
Grad bahan palsu yang biasa digunakan ialah
● Keluli Karbon: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Keluli Aloi: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Keluli Tahan Karat: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Dimensi Flange Slip-on Kelas 150
Saiz dalam Inci | Saiz dalam mm | Dia Luar. | Bebibir Tebal. | Hab OD | Panjang Bebibir | RF Dia. | Ketinggian RF | PCD | Lubang Soket | Tiada Bolt | Saiz Bolt UNC | Panjang Bolt Mesin | Panjang Stud RF | Saiz Lubang | Saiz Stud ISO | Berat dalam kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Dimensi Flange Leher Kimpalan Kelas 150
Saiz dalam Inci | Saiz dalam mm | Diameter luaran | Ketebalan bebibir | Hab OD | Kimpalan Leher OD | Panjang Leher Kimpalan | membosankan | Diameter RF | Ketinggian RF | PCD | Kimpalan Muka |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Lubang Leher Kimpalan diperoleh daripada jadual paip | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Dimensi Bebibir Buta Kelas 150
Saiz | Saiz | Luar | Bebibir | RF | RF | PCD | Tiada daripada | Saiz Bolt | Bolt Mesin | Stud RF | Saiz Lubang | ISO Stud | Berat badan |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Gred
ASME B16.5: Bebibir Paip dan Kelengkapan Bebibir | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
EN 1092-1: Bebibir dan Sambungannya - Bebibir Pekeliling untuk Paip, Injap, Kelengkapan dan Aksesori, PN Ditetapkan - Bahagian 1: Bebibir Keluli | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi
|
DIN 2501: Bebibir dan Sendi Lapped | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
GOST 33259: Bebibir untuk Injap, Kelengkapan dan Talian Paip untuk Tekanan ke PN 250 | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
SABS 1123: Bebibir untuk Paip, Injap dan Kelengkapan | Bahan: Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Keluli Aloi |
Proses Pengilangan
Kawalan kualiti
Pemeriksaan Bahan Mentah, Analisis Kimia, Ujian Mekanikal, Pemeriksaan Visual, Pemeriksaan Dimensi, Ujian Bend , Ujian Merata, Ujian Kesan, Ujian DWT, Pemeriksaan Tanpa Musnah(UT, MT, PT, X-Ray, ), Ujian Kekerasan, Ujian Tekanan , Ujian Kebocoran Tempat Duduk, Ujian Metalografi, Ujian Kakisan, Ujian Ketahanan Api, Ujian Semburan Garam, Ujian Prestasi Aliran, Ujian Tork dan Tujah, Pemeriksaan Pengecatan dan Salutan, Semakan Dokumentasi…..
Penggunaan & Aplikasi
Bebibir adalah bahagian industri penting yang digunakan untuk menyambung paip, injap, peralatan dan komponen paip lain.Mereka memainkan peranan penting dalam menyambung, menyokong dan mengedap sistem perpaipan. Bebibir berfungsi sebagai komponen penting dalam pelbagai aplikasi perindustrian, termasuk:
● Sistem Paip
● Injap
● Peralatan
● Sambungan
● Pengedap
● Pengurusan Tekanan
Pembungkusan & Penghantaran
Di Womic Steel, kami memahami kepentingan pembungkusan yang selamat dan penghantaran yang boleh dipercayai apabila ia datang untuk menghantar kelengkapan paip berkualiti tinggi kami ke depan pintu anda.Berikut ialah gambaran keseluruhan prosedur pembungkusan dan penghantaran kami untuk rujukan anda:
Pembungkusan:
Bebibir paip kami dibungkus dengan teliti untuk memastikan ia sampai kepada anda dalam keadaan sempurna, sedia untuk keperluan industri atau komersial anda.Proses pembungkusan kami merangkumi langkah utama berikut:
● Pemeriksaan Kualiti: Sebelum pembungkusan, semua bebibir menjalani pemeriksaan kualiti yang menyeluruh untuk mengesahkan ia memenuhi piawaian ketat kami untuk prestasi dan integriti.
● Salutan Pelindung: Bergantung pada jenis bahan dan aplikasi, bebibir kami mungkin menerima salutan pelindung untuk mengelakkan kakisan dan kerosakan semasa pengangkutan.
● Himpunan Selamat: Bebibir disatukan dengan selamat, memastikan ia kekal stabil dan dilindungi sepanjang proses penghantaran.
● Pelabelan dan Dokumentasi: Setiap pakej dilabel dengan jelas dengan maklumat penting, termasuk spesifikasi produk, kuantiti dan sebarang arahan pengendalian khas.Dokumentasi yang berkaitan, seperti sijil pematuhan, juga disertakan.
● Pembungkusan Tersuai: Kami boleh menampung permintaan pembungkusan khas berdasarkan keperluan unik anda, memastikan bebibir anda disediakan tepat seperti yang diperlukan.
Penghantaran:
Kami bekerjasama dengan rakan kongsi penghantaran yang bereputasi untuk menjamin penghantaran yang boleh dipercayai dan tepat pada masanya ke destinasi yang anda tentukan. Pasukan logistik kami mengoptimumkan laluan penghantaran untuk meminimumkan masa transit dan mengurangkan risiko kelewatan. Untuk penghantaran antarabangsa, kami mengendalikan semua dokumentasi dan pematuhan kastam yang diperlukan untuk memudahkan kastam yang lancar pelepasan.Kami menawarkan pilihan penghantaran yang fleksibel, termasuk penghantaran dipercepatkan untuk keperluan mendesak.